Висока здравствена школа струковних студија у Београду

  • default color
  • red color
  • green color

Цара Душана 254
11080 Земун
Телефони школе су:
 +381 (11) 2618-120
 +381 (11) 2618-024
 +381 (11) 105-727

 Факс:
 +381 (11) 2100-535

 
1.) Струковна медицинска сестра Штампај
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
   Број:  474/1
   02.07.2010.
   Комисија за спровођење уписа Високе здравствене школе струковних студија у
   Београду  доноси
Јединствену ранг листу у првом уписном року за упис у прву годину студија
шк.  2010/2011
  За студијски програм: Струковна медицинска сестра
                                                                                                                                                               
Рбр Дел.бр. Име Средње име Презиме Успех Тест Укупно
1 МС049 Дејана Драган Рашета 39.22 55.00 94.22
2 МС094 Далиборка Дарко Живановић 37.88 56.00 93.88
3 МС003 Весна Илија Пајчин 39.74 53.00 92.74
4 МС225 Мирјана Драшко Стојичић 38.64 54.00 92.64
5 МС224 Ђурђица Ђуро Пешут 37.60 54.00 91.60
6 МС037 Ивана Стеван Манић 34.58 55.00 89.58
7 МС126 Марија Анђелка Антић 37.28 52.00 89.28
8 МС280 Мирјана Вукан Игрутиновић 36.20 53.00 89.20
9 МС072 Наташа Велимир Стојменовић 40.00 49.00 89.00
10 МС237 Весна Чедомир Николић 36.48 52.00 88.48
11 МС238 Драгана Нада Прица 37.14 51.00 88.14
12 МС226 Драгана Радмила Матијевић 36.10 52.00 88.10
13 МС077 Ангелина Горан Раичевић 35.94 52.00 87.94
14 МС135 Ружица Стевица Ранисављевић 37.88 50.00 87.88
15 МС206 Душица Ненад Вурунић 38.82 49.00 87.82
16 МС108 Љиљана Љубомир Цвијић 37.70 50.00 87.70
17 МС229 Бојана Миомир Милановић 35.56 52.00 87.56
18 МС170 Јасмина Душан Гламочлија 38.56 49.00 87.56
19 МС185 Слађана Радиша Ружић 34.46 53.00 87.46
20 МС053 Биљана Неђо Ракић 36.08 51.00 87.08
21 МС091 Душан Блажо Цаковић 33.94 53.00 86.94
22 МС033 Бојана Милијан Јакић 36.66 50.00 86.66
23 МС207 Јелена Зоран Јанковић 37.62 49.00 86.62
24 МС092 Анђела Драгољуб Илић 36.10 50.00 86.10
25 МС107 Тамара Драган Николић 36.04 50.00 86.04
26 МС111 Валентина Карло Блажевац 35.96 50.00 85.96
27 МС063 Марија Ранко Костић 38.80 47.00 85.80
28 МС039 Јелена Милан Симић 31.74 54.00 85.74
29 МС048 Александра Стеван Бундало 39.38 46.00 85.38
30 МС291 Милена Душан Михајловић 36.02 49.00 85.02
31 МС116 Милан Мирослав Јанићијевић 31.74 53.00 84.74
32 МС068 Милица Мирослав Стојилковић 32.70 52.00 84.70
33 МС034 Владимир Никола Бошњак 34.64 50.00 84.64
34 МС163 Лидија Радмило Добричић 33.52 51.00 84.52
35 МС119 Маријана Миломир Ђокић 38.08 46.00 84.08
36 МС102 Тања Бранко Ћирић 36.66 47.00 83.66
37 МС057 Јелена Љубиша Новичић 33.18 50.00 83.18
38 МС046 Алемина Тосун Демири 36.02 47.00 83.02
39 МС189 Драгана Јова Спасић 34.52 48.00 82.52
40 МС090 Мирко Сретен Сарић 27.48 55.00 82.48
41 МС290 Јелена Берислав Ивковић 38.42 44.00 82.42
42 МС231 Бојана Мирослав Павловић 30.40 52.00 82.40
43 МС101 Ивана Бранислав Милић 38.14 44.00 82.14
44 МС178 Јелена Миле Кокир Радојевић 35.94 46.00 81.94
45 МС236 Драгана Радослав Гујаничић 37.90 44.00 81.90
46 МС120 Татијана Србољуб Маринковић 34.84 47.00 81.84
47 МС243 Ана Жарко Васиљевић 34.82 47.00 81.82
48 МС065 Николета Братислав Милетић 36.74 45.00 81.74
49 МС016 Милош Славољуб Јелић 35.56 46.00 81.56
50 МС106 Милица Раде Жупац 28.48 53.00 81.48
51 МС252 Јелена Петар Старчевић 28.42 53.00 81.42
52 МС013 Анђелка Станислав Ђукић 34.38 47.00 81.38
53 МС113 Милена Слободан Петронијевић 37.22 44.00 81.22
54 МС150 Кристина Ешли Слободан Шевковић 34.00 47.00 81.00
55 МС104 Ивана Владан Стевановић 36.90 44.00 80.90
56 МС079 Велинка Драган Ђурић 34.86 46.00 80.86
57 МС082 Милинка Ана Чањи 32.76 48.00 80.76
58 МС087 Никола Славомир Аврамовић 29.58 51.00 80.58
59 МС288 Мира Мирко Панић 35.46 45.00 80.46
60 МС228 Мирјана Славиша Мијајловић 30.32 50.00 80.32
61 МС267 Биљана Љубан Дурман 38.26 42.00 80.26
62 МС115 Слађана Радосав Шакан 31.14 49.00 80.14
63 МС035 Маја Славољуб Бојић 37.02 43.00 80.02
64 МС027 Хелена Јосип Мари 40.00 40.00 80.00
65 МС051 Кристина Вера Мате 31.88 48.00 79.88
66 МС212 Јасмина Слава Станојевић 34.74 45.00 79.74
67 МС137 Милица Радош Лучић 36.64 43.00 79.64
68 МС099 Драга Александар Илић 28.62 51.00 79.62
69 МС191 Јелена Милоје Веселиновић 36.60 43.00 79.60
70 МС122 Александра Божо Војновић 37.32 42.00 79.32
71 МС061 Александра Душанка Броћиловић 33.04 46.00 79.04
72 МС160 Гордана Милан Шаврљуга 39.84 39.00 78.84
73 МС030 Јована Љубиша Јовановић 33.82 45.00 78.82
74 МС141 Јована Милован Јовић 34.78 44.00 78.78
75 МС110 Марија Гордана Марковић 30.72 48.00 78.72
76 МС220 Сузана Иван Давидоски 31.40 47.00 78.40
77 МС284 Драгана Радиша Костић 32.30 46.00 78.30
78 МС081 Сања Милосав Гуцонић 34.04 44.00 78.04
79 МС213 Љиљана Милодарка Крајникер 33.92 44.00 77.92
80 МС155 Александра Слободан Марјановић 36.84 41.00 77.84
81 МС014 Наташа Мирослав Мишковић 31.70 46.00 77.70
82 МС004 Андријана Душан Јовановић 25.54 52.00 77.54
83 МС121 Ивана Мирко Белобабић 33.24 44.00 77.24
84 МС100 Александар Бранислав Мрђеновић 33.14 44.00 77.14
85 МС261 Биљана Катарина Лекић 33.12 44.00 77.12
86 МС005 Виолета Новица Николић 35.06 42.00 77.06
87 МС095 Милош Перица Обрадовић 33.00 44.00 77.00
88 МС273 Ивана Душко Парандиловић 29.96 47.00 76.96
89 МС006 Сања Драган Ристовић 29.96 47.00 76.96
90 МС230 Драгана Дејан Њамцуловић 30.54 46.00 76.54
91 МС069 Сања Драгиша Алексић 30.38 46.00 76.38
92 МС054 Милена Владимир Јерков 38.34 38.00 76.34
93 МС045 Вања Вилијамин Хајдуковић 29.30 47.00 76.30
94 МС210 Марија Драган Микановић 35.30 41.00 76.30
95 МС127 Александар Катица Стојанов 36.26 40.00 76.26
96 МС292 Бранка Слободан Чепрња 32.20 44.00 76.20
97 МС156 Даниела Драган Војиновић 31.18 45.00 76.18
98 МС026 Анкица Душан Бељин 37.12 39.00 76.12
99 МС019 Александра Ненад Антовић 37.02 39.00 76.02
100 МС086 Динела Станиша Ђурић 27.86 48.00 75.86
101 МС118 Јана Зоран Благојевић 25.74 50.00 75.74
102 МС002 Јелена Ратко Спасојевић 22.70 53.00 75.70
103 МС103 Сања Миодраг Лучић 28.60 47.00 75.60
104 МС031 Драгица Милан Бућан 35.48 40.00 75.48
105 МС194 Јелена Зоран Васић 34.18 41.00 75.18
106 МС168 Маријана Никола Ђокић Топалковић 35.08 40.00 75.08
107 МС184 Тијана Бошко Радловић 30.02 45.00 75.02
108 МС239 Ненад Златомир Кун 34.88 40.00 74.88
109 МС154 Јована Зденко Злох 26.70 48.00 74.70
110 МС157 Иван Мирчета Поповић 30.68 44.00 74.68
111 МС043 Љиљана Слободан Дружетић 37.68 37.00 74.68
112 МС042 Снежана Милутин Радичевић 33.54 41.00 74.54
113 МС241 Владана Јовица Златановић 32.50 42.00 74.50
114 МС085 Даниела Михајло Роман 28.48 46.00 74.48
115 МС302 Моника Саша Голубовић 34.26 40.00 74.26
116 МС023 Марија Јовица Ранђеловић 33.24 41.00 74.24
117 МС247 Миљана Драгољуб Милисављевић 32.22 42.00 74.22
118 МС117 Милица Родољуб Лукић 31.14 43.00 74.14
119 МС025 Маша Властимир Рашић 30.06 44.00 74.06
120 МС062 Славица Миле Илић 33.02 41.00 74.02
121 МС208 Јасмина Радивоје Марковић 23.02 51.00 74.02
122 МС096 Татјана Драган Павловић 28.98 45.00 73.98
123 МС139 Душан Драган Симић 26.86 47.00 73.86
124 МС217 Слободан Милица Ранковић 27.84 46.00 73.84
125 МС088 Марија Станислав Јакшић 27.66 46.00 73.66
126 МС056 Јелена Мирко Петровић 29.66 44.00 73.66
127 МС015 Данијела Душко Павловић 33.64 40.00 73.64
128 МС112 Милица Горан Јаковљевић 29.32 44.00 73.32
129 МС084 Душица Добрица Јовић 32.28 41.00 73.28
130 МС020 Анел Џумрет Абдула 29.24 44.00 73.24
131 МС109 Мирјана Миломир Стојановић 23.82 49.00 72.82
132 МС254 Тијана Милорад Самарџић 22.70 50.00 72.70
133 МС050 Николина Никола Јакововић 30.66 42.00 72.66
134 МС218 Сњежана Славко Јефремов 29.62 43.00 72.62
135 МС138 Никола Зоран Димитров 35.26 37.00 72.26
136 МС188 Тамара Душан Филиповић 37.26 35.00 72.26
137 МС070 Милан Живослав Алексић 32.18 40.00 72.18
138 МС195 Жељка Раде Ђуричић 30.06 42.00 72.06
139 МС143 Марина Предраг Димитријевић 32.04 40.00 72.04
140 МС172 Александра Вукашин Стефановић 29.02 43.00 72.02
141 МС295 Данијела Драган Мајор 31.96 40.00 71.96
142 МС233 Сандра Новица Лазић 25.80 46.00 71.80
143 МС248 Даница Зоран Трифуновић 25.80 46.00 71.80
144 МС266 Немања Жељко Митровић 27.62 44.00 71.62
145 МС083 Марина Милован Јокић 31.62 40.00 71.62
146 МС012 Драгица Драган Несторовић 27.54 44.00 71.54
147 МС132 Ирена Сава Јовановић 28.20 43.00 71.20
148 МС140 Тамара Светомир Илић 27.10 44.00 71.10
149 МС183 Кристина Милан Шарац 31.94 39.00 70.94
150 МС255 Јасмина Милован Вучићевић 24.84 46.00 70.84
151 МС010 Ивана Иван Масал 25.82 45.00 70.82
152 МС089 Емилија Биљана Ђокановић 25.70 45.00 70.70
153 МС040 Ивана Ивица Станков 31.70 39.00 70.70
154 МС097 Милена Јован Зеленковић 26.46 44.00 70.46
155 МС024 Јелисавета Драган Шајковић 31.30 39.00 70.30
156 МС041 Томислав Спасенка Решин 35.24 35.00 70.24
157 МС282 Александра Десанка Станкић 34.08 36.00 70.08
158 МС149 Миљана Слађана Брајић 33.04 37.00 70.04
159 МС166 Невенка Добривој Грујић 28.94 41.00 69.94
160 МС216 Ана Саша Штрбац 32.86 37.00 69.86
161 МС114 Биљана Радивоје Илић 34.74 35.00 69.74
162 МС177 Јелена Драган Ранђеловић 23.74 46.00 69.74
163 МС222 Марија Радиша Ђорђевић 31.72 38.00 69.72
164 МС066 Светлана Бојан Миљковић 28.68 41.00 69.68
165 МС223 Јелена Милован Анђелић 27.62 42.00 69.62
166 МС021 Марко Мирослав Ранков 27.60 42.00 69.60
167 МС272 Милица Мара Јовић 27.50 42.00 69.50
168 МС125 Слађана Драгомир Радовановић 26.36 43.00 69.36
169 МС142 Милица Предраг Митрашиновић 26.28 43.00 69.28
170 МС249 Слађана Милинко Рељић 32.18 37.00 69.18
171 МС214 Катарина Милета Караклајић 22.10 47.00 69.10
172 МС262 Невена Ненад Милановић 27.02 42.00 69.02
173 МС093 Срђан Јевтимије Миленковић 25.00 44.00 69.00
174 МС278 Марина Мирољуб Јанићијевић 26.84 42.00 68.84
175 МС190 Сања Ратомир Младеновић 33.84 35.00 68.84
176 МС275 Александар Горан Пејић 26.76 42.00 68.76
177 МС008 Милица Дојчило Миловановић 27.76 41.00 68.76
178 МС052 Александра Милован Ристић 31.60 37.00 68.60
179 МС131 Јелена Јовица Самраџија 26.44 42.00 68.44
180 МС146 Мелида Муамер Муминовић 26.32 42.00 68.32
181 МС152 Дијана Зорица Радетић 32.28 36.00 68.28
182 МС260 Марија Радиша Карић 34.14 34.00 68.14
183 МС219 Биљана Радован Пауновић 25.86 42.00 67.86
184 МС211 Тијана Александар Шаркези 36.86 31.00 67.86
185 МС076 Милева Милија Алексић 25.66 42.00 67.66
186 МС250 Милана Драгомир Бајић 26.60 41.00 67.60
187 МС011 Тамара Илија Савић 24.40 43.00 67.40
188 МС279 Тамара Радмила Кнежевић 27.40 40.00 67.40
189 МС098 Маја Илија Драча 23.32 44.00 67.32
190 МС022 Нина Марко Нинковић 25.22 42.00 67.22
191 МС294 Душанка Слободан Јелић 29.18 38.00 67.18
192 МС202 Тамара Гојко Марић 29.12 38.00 67.12
193 МС232 Марија Младен Стевић 23.06 44.00 67.06
194 МС258 Бојан Живорад Димић 23.94 43.00 66.94
195 МС246 Бојана Милан Радовановић 23.76 43.00 66.76
196 МС124 Нела Срђан Николић 21.68 45.00 66.68
197 МС181 Марија Момчило Лазић 30.58 36.00 66.58
198 МС300 Ивана Иван Рисовић 32.50 34.00 66.50
199 МС242 Ленка Светлана Ћосић 32.46 34.00 66.46
200 МС169 Данијела Јован Станојковић 39.46 27.00 66.46
201 МС029 Јована Драган Тимилијић 25.30 41.00 66.30
202 МС147 Десанка Љиљана Михајловић 28.28 38.00 66.28
203 МС301 Александра Дане Шушњић 25.14 41.00 66.14
204 МС047 Тања Божо Михаљица 25.08 41.00 66.08
205 МС060 Ивана Добрисав Бељић 29.98 36.00 65.98
206 МС182 Јована Бранислав Трајковић 25.92 40.00 65.92
207 МС251 Тања Дамир Кесић 27.92 38.00 65.92
208 МС209 Љубица Ранко Леденски 24.82 41.00 65.82
209 МС176 Дино Рувејд Аљукић 28.66 37.00 65.66
210 МС001 Весна Милун Марјановић 23.52 42.00 65.52
211 МС257 Тијана Миле Гавриловић 28.52 37.00 65.52
212 МС307 Жељана Петар Младеновић 32.48 33.00 65.48
213 МС274 Самра Сенад Гојак 24.36 41.00 65.36
214 МС018 Никола Божидар Бајић 27.02 38.00 65.02
215 МС271 Јасмина Драган Лазаревић 29.98 35.00 64.98
216 МС078 Александар Закариа Тауем 23.70 41.00 64.70
217 МС215 Ивона Славко Пауновић 25.42 39.00 64.42
218 МС259 Јован Звонко Величковић 27.36 37.00 64.36
219 МС234 Јелена Александар Јовановић 27.36 37.00 64.36
220 МС235 Данијела Милорад Обрадовић 26.34 38.00 64.34
221 МС201 Петар Стојан Стојановић 27.32 37.00 64.32
222 МС028 Милена Милан Мићановић 27.14 37.00 64.14
223 МС067 Ивана Љубоје Митровић 33.12 31.00 64.12
224 МС283 Милица Раде Ђукић 27.00 37.00 64.00
225 МС145 Гордана Милан Јовановић 33.00 31.00 64.00
226 МС164 Мирка Мирко Симић 25.98 38.00 63.98
227 МС269 Бојана Славко Попара 24.92 39.00 63.92
228 МС123 Теодора Зоран Косанић 22.80 41.00 63.80
229 МС268 Јована Рада Букурецки 20.74 43.00 63.74
230 МС105 Невена Љиљана Живковић 25.62 38.00 63.62
231 МС244 Дејана Зорица Ђорђевић 24.50 39.00 63.50
232 МС136 Милена Зоран Стојановић 30.50 33.00 63.50
233 МС264 Жижа Драгослав Мијатовић 27.36 36.00 63.36
234 МС253 Тања Слободан Стојановић 31.30 32.00 63.30
235 МС263 Ервин Раман Османи 24.08 39.00 63.08
236 МС265 Марија Живорад Станић 31.00 32.00 63.00
237 МС173 Марија Драгиша Шарац 35.94 27.00 62.94
238 МС036 Јелена Борица Крстић 22.72 40.00 62.72
239 МС227 Нина Ђорђе Коковић 22.70 40.00 62.70
240 МС071 Сандра Миленко Тимотић 27.56 35.00 62.56
241 МС009 Наташа Дана Драшковић 26.40 36.00 62.40
242 МС281 Јована Миодраг Трајковић 22.32 40.00 62.32
243 МС165 Бојана Слободан Ђокић 27.26 35.00 62.26
244 МС203 Драгана Јован Самарџић 30.18 32.00 62.18
245 МС038 Мирјана Мирољуб Шаргин 24.06 38.00 62.06
246 МС171 Сања Слободан Јовановић 22.80 39.00 61.80
247 МС277 Милица Мирољуб Јовановић 26.62 35.00 61.62
248 МС296 Драгана Момчило Вуковић 21.54 40.00 61.54
249 МС007 Марија Драги Пантовић 25.36 36.00 61.36
250 МС134 Миленија Мирослав Вуксановић 24.26 37.00 61.26
251 МС287 Милица Зоран Пештерац 30.24 31.00 61.24
252 МС256 Тамара Драган Злокапа 27.20 34.00 61.20
253 МС129 Љубица Милан Марковић 32.20 29.00 61.20
254 МС205 Љубица Мирко Матић 20.84 40.00 60.84
255 МС240 Андријана Милија Вукмировић 22.84 38.00 60.84
256 МС153 Јелена Радислав Јовић 26.60 34.00 60.60
257 МС270 Светлана Видомир Милић 33.56 27.00 60.56
258 МС162 Јелена Раде Арсић 26.52 34.00 60.52
259 МС059 Катарина Милан Марић 24.04 36.00 60.04
260 МС167 Кристина Александар Руптак 23.76 36.00 59.76
261 МС179 Славица Милан Радиновић 29.60 30.00 59.60
262 МС158 Ивана Мијаиле Секулић 26.58 33.00 59.58
263 МС151 Александра Зоран Анђеловић 31.54 28.00 59.54
264 МС297 Ивана Милко Панев 22.42 37.00 59.42
265 МС161 Небојша Слободан Станишић 19.26 40.00 59.26
266 МС193 Јована Миливоје Стевановић 29.14 30.00 59.14
267 МС198 Тамара Јован Јакшић 28.96 30.00 58.96
268 МС175 Мирсад Хаки Чуљанџи 23.94 35.00 58.94
269 МС180 Дајана Драган Лазовић 26.36 32.00 58.36
270 МС186 Весна Вељко Стојановић 28.32 30.00 58.32
271 МС032 Сања Милојко Гавриловић 24.88 33.00 57.88
272 МС064 Бранка Мирослав Стаменковић 25.66 32.00 57.66
273 МС159 Наташа Ратко Вукадиновић 30.56 27.00 57.56
274 МС197 Милица Ненад Дукић 23.16 34.00 57.16
275 МС276 Ђорђе Првослав Оташевић 23.12 34.00 57.12
276 МС204 Дивна Милорад Нојић 28.06 29.00 57.06
277 МС044 Дејана Сава Атанацковић 20.74 36.00 56.74
278 МС221 Миланка Жељко Петровић 25.72 31.00 56.72
279 МС074 Јелена Недељко Ћоровић 30.56 26.00 56.56
280 МС130 Дубравка Ђура Самарџија 24.32 32.00 56.32
281 МС285 Марина Синиша Васић 22.30 34.00 56.30
282 МС128 Ивана Жељко Андрић 24.30 32.00 56.30
283 МС293 Тања Здравко Гусић 23.18 33.00 56.18
284 МС080 Никола Петар Стоиљковић 21.84 34.00 55.84
285 МС187 Биљана Никола Симић 21.76 34.00 55.76
286 МС073 Љубица Новица Николић 22.42 33.00 55.42
287 МС174 Милена Радош Дуловић Петров 24.88 30.00 54.88
288 МС017 Жељко Владимир Гајан 25.10 29.00 54.10
289 МС299 Наталија Борислав Топић 26.88 27.00 53.88
290 МС289 Марија Славиша Стојановић 22.38 31.00 53.38
291 МС304 Никола Драгољуб Станковић 28.36 25.00 53.36
292 МС148 Јована Јошо Вукобрат 24.32 29.00 53.32
293 МС286 Нинослав Анђелко Стојковић 23.30 30.00 53.30
294 МС199 Сузана Снежана Шабановић 22.92 30.00 52.92
295 МС058 Милица Горан Јеремић 24.66 28.00 52.66
296 МС308 Татјана Горан Трифуновић 23.46 29.00 52.46
297 МС298 Тања Бошко Ћулибрк 28.32 24.00 52.32
298 МС196 Ана Душко Павловић 26.22 26.00 52.22
299 МС133 Снежана Дејан Ценић 25.92 25.00 50.92
300 МС305 Јадранка Живомир Стевановић 22.60 28.00 50.60
301 МС055 Тамара Велибор Новаковић 29.16 21.00 50.16
302 МС245 Немања Велибор Луковић 23.16 26.00 49.16
303 МС192 Сандра Горан Костић 22.92 26.00 48.92
304 МС303 Оливера Зоран Трифуновић 21.84 24.00 45.84
305 МС144 Ержебет Антал Геце 23.70 21.00 44.70
306 МС200 Наташа Радослав Антић 22.20 18.00 40.20
  Средњи                      70.76                         Закључно са бројем                306
  Најмањи                     40.20
  Највећи                      94.22
  Напомена :         Од редног броја             1        до          60      на терет буџета
                              Од редног броја            61        до         121    који плаћају школарину
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
                проф Јован Станковић
                Биљана Бабић
                Звонко Димоски
 
Sledeće >