Висока здравствена школа струковних студија у Београду

  • default color
  • red color
  • green color

Цара Душана 254
11080 Земун
Телефони школе су:
 +381 (11) 2618-120
 +381 (11) 2618-024
 +381 (11) 105-727

 Факс:
 +381 (11) 2100-535

 
Почетна страна arrow Конкурс за упис arrow Јединствене ранг листе arrow 2.) Струковна медицинска сестра-бабица
2.) Струковна медицинска сестра-бабица Штампај
Висока здравствена школа струковних студија у Београду  
Број:  475/1  
02.07.2010.  
Комисија за спровођење уписа Високе здравствене школе струковних студија у    Београду  доноси  Јединствену ранг листу  у првом уписном року за упис у прву годину студија
шк.   2010/2011 
За студијски програм: Струковна медицинска сестра-бабица                                                                                                           
Рбр Дел.бр. Име Средње име Презиме Успех Тест Укупно
1 БА090 Емина Стојан Петровић 35.94 54.00 89.94
2 БА052 Велиборка Вељко Шупица 38.58 50.00 88.58
3 БА062 Дуња Србислав Вучковић 36.52 52.00 88.52
4 БА001 Тања Жарко Пилић 39.42 49.00 88.42
5 БА026 Вида Никола Ступић 37.50 50.00 87.50
6 БА067 Дуња Срећко Мрачевић 37.78 48.00 85.78
7 БА036 Наталија Миодраг Пауновић 36.76 49.00 85.76
8 БА005 Марија Зоран Пашић 34.22 50.00 84.22
9 БА042 Кристина Дарко Мирковић 34.10 50.00 84.10
10 БА029 Слађана Драган Петровић 35.80 48.00 83.80
11 БА108 Ивана Драган Гроздановић 35.72 48.00 83.72
12 БА055 Невена Никола Савић 36.68 46.00 82.68
13 БА006 Александра Љупко Глишић 30.86 51.00 81.86
14 БА073 Јелена Радослав Бероња 39.52 42.00 81.52
15 БА017 Јелена Даниша Мијатовић 32.16 49.00 81.16
16 БА019 Невена Гојко Дмитровић 29.46 51.00 80.46
17 БА097 Марија Радоје Обрадовић 26.96 53.00 79.96
18 БА039 Марина Миломир Мијатовић 31.14 48.00 79.14
19 БА049 Тијана Ибиш Фариевски 31.12 47.00 78.12
20 БА071 Марија Мирослав Грбић 30.92 47.00 77.92
21 БА095 Јелена Радослав Петровић 25.14 52.00 77.14
22 БА083 Александра Раденко Ликић 28.02 49.00 77.02
23 БА023 Дијана Зоран Дошло 37.98 39.00 76.98
24 БА087 Јована Срба Чедомировић 29.72 47.00 76.72
25 БА057 Нада Никола Аћимовац 31.66 45.00 76.66
26 БА069 Тања Петар Василчин 28.56 48.00 76.56
27 БА058 Александра Ацо Јовановић 33.52 43.00 76.52
28 БА038 Јелена Ташко Божовић 33.08 43.00 76.08
29 БА077 Александра Снежана Палић 34.46 41.00 75.46
30 БА007 Марта Јан Петраш 33.42 42.00 75.42
31 БА063 Андријана Нада Шајиновић 32.34 43.00 75.34
32 БА025 Татјана Јан Балаж 29.14 46.00 75.14
33 БА075 Марија Бојан Митровић 26.84 48.00 74.84
34 БА054 Ивана Дејан Динић 33.72 41.00 74.72
35 БА041 Јелена Миодраг Ристић 26.78 47.00 73.78
36 БА010 Александра Момчило Павловић 37.78 36.00 73.78
37 БА014 Биљана Бора Ивковић 27.92 45.00 72.92
38 БА002 Александра Дејан Давидовић 25.66 47.00 72.66
39 БА074 Милица Драгослав Андоновић 25.08 47.00 72.08
40 БА021 Марија Драгомир Старчевић 27.94 44.00 71.94
41 БА008 Јасмина Душко Јовановић 30.88 41.00 71.88
42 БА096 Милица Марјан Радовановић 27.70 44.00 71.70
43 БА013 Александра Никола Абаџија 33.48 38.00 71.48
44 БА015 Тања Тихомир Ракић 35.48 36.00 71.48
45 БА053 Милица Горан Димитријевић 30.44 41.00 71.44
46 БА076 Кристина Милан Шарац 31.94 39.00 70.94
47 БА043 Драгана Бошко Обрадовић 20.82 50.00 70.82
48 БА027 Наташа Бранко Јанковић 32.54 38.00 70.54
49 БА068 Ивана Драган Игрутиновић 24.44 46.00 70.44
50 БА011 Марина Драган Ђорђевић 30.02 40.00 70.02
51 БА089 Александра Зоран Стојковић 30.98 39.00 69.98
52 БА070 Миланка Жељко Петровић 25.72 44.00 69.72
53 БА004 Тања Љубомир Обрадовић 28.70 41.00 69.70
54 БА016 Мајда Жељко Јоветић 23.64 46.00 69.64
55 БА045 Александра Зоран Анђелковић 31.54 38.00 69.54
56 БА081 Снежана Радослав Сошић 24.14 45.00 69.14
57 БА086 Невена Драган Догањић 30.94 38.00 68.94
58 БА098 Јована Божо Тодоровић 30.88 38.00 68.88
59 БА051 Тијана Александар Шаркези 36.86 32.00 68.86
60 БА104 Кристина Горан Џомбић 26.84 42.00 68.84
61 БА034 Јелена Здравко Савић 28.78 40.00 68.78
62 БА102 Јована Никола Деврња 31.50 37.00 68.50
63 БА117 Бојана Никола Блешић 24.34 44.00 68.34
64 БА022 Марина Горан Перић 28.98 39.00 67.98
65 БА059 Наташа Властимир Рњаковић 31.90 36.00 67.90
66 БА101 Јелена Милутин Цветковић 26.84 41.00 67.84
67 БА116 Ирина Драган Грујић 23.82 44.00 67.82
68 БА091 Ђина Јасмина Арап 23.66 44.00 67.66
69 БА012 Марија Добрица Милић 31.56 36.00 67.56
70 БА114 Весна Милосав Јевтић 24.46 43.00 67.46
71 БА056 Тијана Марин Липавић 22.22 45.00 67.22
72 БА037 Светлана Златко Турчан 27.22 40.00 67.22
73 БА072 Јелена Милован Анђелић 27.62 39.00 66.62
74 БА046 Милица Новица Михајловић 31.56 35.00 66.56
75 БА109 Соња Драган Некић 25.00 41.00 66.00
76 БА003 Марија Иван Мијатовић 25.98 40.00 65.98
77 БА064 Ивана Милош Лекић 32.26 33.00 65.26
78 БА088 Јелена Станојло Анђелковић 29.06 36.00 65.06
79 БА031 Јована Милан Радошевић 29.90 35.00 64.90
80 БА048 Драгана Манолча Владимиров 31.86 33.00 64.86
81 БА078 Јована Милорад Милић 31.68 33.00 64.68
82 БА032 Бојана Бранислав Брашњевић 28.64 36.00 64.64
83 БА080 Катарина Драган Павловић 25.44 39.00 64.44
84 БА033 Тијана Радосав Милетић 22.74 41.00 63.74
85 БА060 Сања Саша Алексовски 25.52 38.00 63.52
86 БА040 Бојана Петар Бачкоња 24.40 39.00 63.40
87 БА079 Катарина Радосав Нешић 23.38 40.00 63.38
88 БА085 Јелена Слободан Слијепчевић 20.92 42.00 62.92
89 БА107 Тара Војислав Шашић 25.76 37.00 62.76
90 БА106 Александра Ненад Милосављевић 28.46 34.00 62.46
91 БА009 Милица Биљана Васиљковић 28.42 34.00 62.42
92 БА111 Дијана Зоран Којић 30.28 32.00 62.28
93 БА082 Ивана Горан Јовановић 29.26 33.00 62.26
94 БА035 Ана Бранко Зорић 31.22 31.00 62.22
95 БА094 Милица Вујица Јовић 30.18 32.00 62.18
96 БА113 Марина Славко Клепец 24.10 38.00 62.10
97 БА103 Селма Веис Ризвановић 33.66 28.00 61.66
98 БА092 Марија Милован Давидовић 31.64 30.00 61.64
99 БА061 Нела Немања Кековић 30.58 31.00 61.58
100 БА065 Тијана Горан Бабић 31.28 30.00 61.28
101 БА047 Миљана Славиша Бошковић 29.26 32.00 61.26
102 БА024 Валентина Милојко Мијић 28.10 33.00 61.10
103 БА018 Ивана Мирослав Ђорђевић 25.92 35.00 60.92
104 БА115 Невена Бранко Милошевић 21.84 39.00 60.84
105 БА100 Марина Божидар Крџић 26.50 34.00 60.50
106 БА020 Сандра Љубиша Рудић 21.40 39.00 60.40
107 БА110 Милена Милош Стефановић 27.26 33.00 60.26
108 БА030 Теодора Зоран Косанић 22.80 37.00 59.80
109 БА084 Марија Ранко Николић 24.74 34.00 58.74
110 БА044 Ана Драгован Тодоровић 23.48 35.00 58.48
111 БА093 Дајана Драган Лазовић 26.36 31.00 57.36
112 БА112 Миња Зоран Јанићијевић 19.74 34.00 53.74
113 БА050 Катарина Драган Радовановић 22.48 31.00 53.48
114 БА066 Мирјана Милован Јовановић 24.40 29.00 53.40
115 БА099 Милица Мирослава Радошевић 23.54 28.00 51.54
116 БА105 Ивана Ивица Тасић 21.14 30.00 51.14
Средњи                      69.80                               Закључно са бројем                116 
Најмањи                    51.14 
Највећи                      89.94 
Напомена :         Од редног броја             1        до          30      на терет буџета                              
                             Од редног броја           31        до          80     који плаћају школарину 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА               
проф Јован Станковић               
Биљана Бабић               
Звонко Димоски
 
< Prethodno   Sledeće >