Висока здравствена школа струковних студија у Београду

  • default color
  • red color
  • green color

Цара Душана 254
11080 Земун
Телефони школе су:
 +381 (11) 2618-120
 +381 (11) 2618-024
 +381 (11) 105-727

 Факс:
 +381 (11) 2100-535

 
Почетна страна arrow Конкурс за упис arrow Јединствене ранг листе arrow 3.) Струковни санитарно еколошки инжењер
3.) Струковни санитарно еколошки инжењер Штампај
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
   Број:  476/1
   02.07.2010.
   Комисија за спровођење уписа Високе здравствене школе струковних студија у
   Београду  доноси
Јединствену ранг листу у првом уписном року за упис у прву годину студија
шк.   2010/2011
  За студијски програм: Струковни санитарно еколошки инжењер
                                                                                                                            

Рбр Дел.бр. Име Средње име Презиме Успех Тест Укупно
1 СЕ039 Данијела Зоран Милошевић 36.80 54.00 90.80
2 СЕ028 Нина Слободан Мартић 37.32 53.00 90.32
3 СЕ010 Милица Сретен Горчић 35.26 55.00 90.26
4 СЕ026 Милица Александар Ракић 37.98 49.00 86.98
5 СЕ005 Мирјана Перица Томић 36.78 50.00 86.78
6 СЕ037 Сања Новица Микић 37.66 49.00 86.66
7 СЕ060 Никола Дејан Трифуновић 35.22 51.00 86.22
8 СЕ025 Марија Вукомир Лукић 33.80 52.00 85.80
9 СЕ094 Снежана Драган Обрадовић 34.32 51.00 85.32
10 СЕ054 Јована Сања Марковић 34.02 51.00 85.02
11 СЕ057 Станислав Павел Ђемровски 35.86 49.00 84.86
12 СЕ017 Наташа Миле Стојковић 32.38 52.00 84.38
13 СЕ085 Кристина Гаврило Крунић 36.06 48.00 84.06
14 СЕ107 Маријана Ненад Раздољац 35.20 48.00 83.20
15 СЕ003 Никола Гроздан Стоканић 34.02 49.00 83.02
16 СЕ040 Александра Горан Крстић 33.92 49.00 82.92
17 СЕ090 Ивана Слободан Радојковић 34.42 48.00 82.42
18 СЕ106 Мерима Мирсада Васиљевић 31.04 51.00 82.04
19 СЕ092 Мирјана Стојан Мањенчић 33.76 48.00 81.76
20 СЕ056 Стефан Димитрије Јовановић 28.46 53.00 81.46
21 СЕ041 Душанка Душан Букарица 33.42 48.00 81.42
22 СЕ096 Слађана Милинко Рељић 32.18 49.00 81.18
23 СЕ082 Слађана Крсте Ђапић 30.10 51.00 81.10
24 СЕ088 Славица Златко Павловић 31.60 49.00 80.60
25 СЕ089 Предраг Драган Божић 29.30 51.00 80.30
26 СЕ061 Биљана Ратко Виријевић 31.00 49.00 80.00
27 СЕ068 Катарина Станко Пановић 32.60 47.00 79.60
28 СЕ075 Ана Владета Тодоровић 33.20 46.00 79.20
29 СЕ073 Никола Зоран Бошковић 31.04 48.00 79.04
30 СЕ087 Иван Радула Стевановић 30.82 48.00 78.82
31 СЕ097 Тијана Милена Кекењ 27.30 51.00 78.30
32 СЕ036 Горан Десимир Радуновић 32.28 46.00 78.28
33 СЕ079 Драгана Новица Окошановић 38.24 39.00 77.24
34 СЕ029 Биљана Мира Лучић 37.14 40.00 77.14
35 СЕ045 Ана Зоран Здравковић 31.38 45.00 76.38
36 СЕ066 Милош Радислав Степановић 31.36 45.00 76.36
37 СЕ067 Бојан Светозар Антић 28.12 48.00 76.12
38 СЕ081 Марина Слободан Милетић 26.54 49.00 75.54
39 СЕ058 Данка Димитрије Матић 35.50 40.00 75.50
40 СЕ065 Катарина Александар Михајловић 33.92 41.00 74.92
41 СЕ016 Милена Владета Томашевић 30.84 44.00 74.84
42 СЕ044 Ана Милоица Вранић 31.84 43.00 74.84
43 СЕ099 Ивана Томислав Максић 32.22 42.00 74.22
44 СЕ093 Јелена Миодраг Стојановић 26.18 48.00 74.18
45 СЕ051 Ивана Драгољуб Милетић 31.14 43.00 74.14
46 СЕ062 Жељка Влада Станчул 25.02 49.00 74.02
47 СЕ083 Марко Слободан Грубор 27.98 46.00 73.98
48 СЕ007 Сања Милан Симић 26.58 47.00 73.58
49 СЕ008 Зорана Зоран Бабић 29.24 44.00 73.24
50 СЕ095 Марија Раденко Пушица 23.14 50.00 73.14
51 СЕ059 Мирна Жарко Савић 28.04 45.00 73.04
52 СЕ048 Мирослав Андреј Котваш 33.74 39.00 72.74
53 СЕ011 Јована Предраг Тадић 35.44 37.00 72.44
54 СЕ050 Срђан Ранко Динић 33.38 39.00 72.38
55 СЕ105 Јелена Светислав Томовић 29.18 43.00 72.18
56 СЕ038 Никола Рајна Влчевски 29.14 43.00 72.14
57 СЕ022 Вељко Лидија Млађеновић 33.94 38.00 71.94
58 СЕ019 Едис Ајдар Мурати 29.66 42.00 71.66
59 СЕ021 Катарина Драгослав Перковић 27.58 44.00 71.58
60 СЕ023 Марија Владан Дојић 28.48 43.00 71.48
61 СЕ102 Александра Лаура Стевановић 22.42 49.00 71.42
62 СЕ072 Моника Ђерђ Екреш 25.16 46.00 71.16
63 СЕ001 Стефан Олга Перић 31.12 40.00 71.12
64 СЕ046 Борјана Небојша Нонковић 29.02 42.00 71.02
65 СЕ033 Маја Бедро Растодер 34.72 36.00 70.72
66 СЕ100 Невена Хранислав Ковачевић 32.70 38.00 70.70
67 СЕ052 Данило Милинко Пријовић 34.60 36.00 70.60
68 СЕ027 Ана Горан Величковић 36.46 34.00 70.46
69 СЕ012 Слађана Славиша Стевановић 33.24 37.00 70.24
70 СЕ078 Јелена Драган Марицановић 30.80 39.00 69.80
71 СЕ014 Јелена Драган Павловић 33.80 35.00 68.80
72 СЕ063 Небојша Тихомир Георгијев 27.48 41.00 68.48
73 СЕ074 Предраг Милан Станојев 30.38 38.00 68.38
74 СЕ020 Александар Војин Мијић 26.28 42.00 68.28
75 СЕ091 Иван Верослав Јеринић 30.26 38.00 68.26
76 СЕ015 Оливера Момчило Бацић 28.22 40.00 68.22
77 СЕ002 Предраг Живко Ерак 29.18 39.00 68.18
78 СЕ024 Светлана Петар Микелић 27.86 40.00 67.86
79 СЕ043 Јелена Милисав Грујић 22.74 45.00 67.74
80 СЕ076 Јелена Душан Родић 31.62 36.00 67.62
81 СЕ070 Јована Драган Величковић 28.42 39.00 67.42
82 СЕ084 Марија Саша Димитријевић 27.40 40.00 67.40
83 СЕ101 Вања Раде Манчић 28.30 39.00 67.30
84 СЕ080 Ана Живко Јанићијевић 31.14 36.00 67.14
85 СЕ042 Ивана Зинка Шуман 32.02 35.00 67.02
86 СЕ018 Тијана Часлав Максић 27.98 39.00 66.98
87 СЕ103 Иван Обрад Лукић 34.82 32.00 66.82
88 СЕ047 Јована Радојица Костић 21.74 45.00 66.74
89 СЕ035 Милица Срећко Ристић 28.24 38.00 66.24
90 СЕ064 Вања Драган Миловановић 29.76 36.00 65.76
91 СЕ032 Сања Мирко Миленковић 30.72 35.00 65.72
92 СЕ086 Ивана Аца Валенко 21.46 43.00 64.46
93 СЕ013 Марија Милорад Павловић 28.94 35.00 63.94
94 СЕ069 Марина Славољуб Луковић 24.78 39.00 63.78
95 СЕ004 Јована Срђан Цветковић 31.70 32.00 63.70
96 СЕ071 Тијана Небојша Николић 18.32 45.00 63.32
97 СЕ104 Душица Зоран Гојаковић 26.12 37.00 63.12
98 СЕ034 Јелена Славко Хуњади 32.00 31.00 63.00
99 СЕ098 Борко Драган Пузић 23.98 39.00 62.98
100 СЕ031 Анђела Саша Ђукић 34.34 28.00 62.34
101 СЕ077 Мирјана Мирко Ковачевић 24.90 37.00 61.90
102 СЕ110 Наталија Милан Ћуић 24.14 37.00 61.14
103 СЕ111 Јована Славиша Ђорђевић 23.04 38.00 61.04
104 СЕ108 Милица Жика Павличевић 23.84 37.00 60.84
105 СЕ055 Никола Дејан Митић 24.18 34.00 58.18
106 СЕ109 Јелена Бранислав Лазић 29.38 28.00 57.38
107 СЕ030 Невена Томислав Кнежевић 25.44 29.00 54.44
108 СЕ049 Маријана Славко Марковић 24.96 29.00 53.96
109 СЕ009 Ирена Мијодраг Живковић 25.30 28.00 53.30
110 СЕ006 Михајло Слободан Самарџић 23.36 28.00 51.36
111 СЕ053 Јелена Светлана Јовановић 23.16 27.00 50.16
  Средњи                      72.53                         Закључно са бројем                111
  Најмањи                    50.16
  Највећи                     90.80
  Напомена :         Од редног броја             1        до          30      на терет буџета
                              Од редног броја            31        до          80     који плаћају школарину
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
                проф Јован Станковић
                Биљана Бабић
                Звонко Димоски
 
< Prethodno   Sledeće >