Висока здравствена школа струковних студија у Београду

  • default color
  • red color
  • green color

Цара Душана 254
11080 Земун
Телефони школе су:
 +381 (11) 2618-120
 +381 (11) 2618-024
 +381 (11) 105-727

 Факс:
 +381 (11) 2100-535

 
6.) Струковни радни терапеут Штампај
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
   Број:  479/1
   02.07.2010.
   Комисија за спровођење уписа Високе здравствене школе струковних студија у
   Београду  доноси
Јединствену ранг листу у првом уписном року за упис у прву годину студија
шк.   2010/2011
  За студијски програм: Струковни радни терапеут                                                                    
        
Рбр Дел.бр. Име Средње име Презиме Успех Тест Укупно
1 РТ054 Марија Милош Кљаић 40.00 52.00 92.00
2 РТ018 Вера Драган Аврамовић 31.60 57.00 88.60
3 РТ006 Бојан Милутин Димитријевић 37.20 51.00 88.20
4 РТ003 Тамара Љупко Масал 37.28 50.00 87.28
5 РТ012 Јелена Драган Кнежевић 37.60 49.00 86.60
6 РТ007 Јелена Душан Јововић 34.84 51.00 85.84
7 РТ005 Тијана Ненад Симић 37.24 48.00 85.24
8 РТ023 Жељка Иван Гудан 31.44 52.00 83.44
9 РТ022 Бојана Новак Томић 32.56 50.00 82.56
10 РТ002 Бојана Миливоје Костић 28.76 53.00 81.76
11 РТ037 Стефан Раде Боснић 35.02 46.00 81.02
12 РТ053 Тамара Борис Еберле 30.92 49.00 79.92
13 РТ008 Анита Јожеф Ревес 28.02 51.00 79.02
14 РТ030 Дарко Милутин Ћировић 33.94 45.00 78.94
15 РТ026 Јелена Милан Малетић 29.56 48.00 77.56
16 РТ038 Лазар Слободан Љубанић 33.64 43.00 76.64
17 РТ016 Ема Емил Вокоун 33.78 41.00 74.78
18 РТ056 Немања Радомир Лунић 34.58 39.00 73.58
19 РТ024 Душан Станислава Марељ 32.56 41.00 73.56
20 РТ025 Александра Станоје Ђорђевић 28.10 45.00 73.10
21 РТ063 Зорица Цветко Савић 34.06 39.00 73.06
22 РТ039 Никола Драгомир Гавриловић 27.74 45.00 72.74
23 РТ020 Драгица Мирко Матовић 31.50 41.00 72.50
24 РТ015 Катарина Милорад Ћирић 31.44 41.00 72.44
25 РТ045 Јована Раде Стојановић 37.72 34.00 71.72
26 РТ051 Даниел Драган Радошевић 24.62 47.00 71.62
27 РТ010 Снежана Вукосава Ћосић 27.84 43.00 70.84
28 РТ004 Владан Драган Јовановић 22.10 48.00 70.10
29 РТ043 Милица Радојко Главоњић 25.58 44.00 69.58
30 РТ001 Нада Милан Виторовић 30.54 39.00 69.54
31 РТ059 Лазар Миленко Ивановић 28.60 39.00 67.60
32 РТ009 Јелена Здравко Муцић 24.98 42.00 66.98
33 РТ032 Младен Зоран Василић 28.80 37.00 65.80
34 РТ029 Игор Милован Пијевац 29.44 36.00 65.44
35 РТ033 Марија Драган Марковић 30.96 34.00 64.96
36 РТ028 Његош Миланко Зејак 28.76 36.00 64.76
37 РТ055 Фемина Скендер Браими 25.66 39.00 64.66
38 РТ052 Марио Зоран Маричић 21.06 43.00 64.06
39 РТ044 Драшко Вукић Куч 26.72 37.00 63.72
40 РТ017 Милица Милан Калинић 27.80 35.00 62.80
41 РТ057 Јелена Зоран Живадиновић 22.90 39.00 61.90
42 РТ011 Ивана Милош Протић 30.06 31.00 61.06
43 РТ013 Сузана Драгана Тасић 26.02 35.00 61.02
44 РТ046 Дарко Зоран Радовановић 29.78 31.00 60.78
45 РТ047 Марија Жељко Шашић 30.52 30.00 60.52
46 РТ014 Ана Новица Миленковић 24.48 36.00 60.48
47 РТ042 Ивана Павле Поповић 23.44 36.00 59.44
48 РТ058 Марија Бранко Чуковић 30.96 28.00 58.96
49 РТ049 Соња Саша Радовић 23.90 35.00 58.90
50 РТ021 Соња Славољуб Остојин 28.42 30.00 58.42
51 РТ036 Јована Радоје Тривковић 25.98 32.00 57.98
52 РТ034 Александар Вукашин Пулетић 24.70 33.00 57.70
53 РТ019 Александра Милан Живковић 25.10 31.00 56.10
54 РТ035 Ирена Сузана Месаров 26.06 30.00 56.06
55 РТ048 Александра Милан Медић 21.12 32.00 53.12
56 РТ050 Тања Томислав Димић 24.84 27.00 51.84
57 РТ031 Милица Стјепан Дачевић 28.60 23.00 51.60
58 РТ060 Милица Мирко Нешић 28.46 22.00 50.46
59 РТ062 Жељка Душан Марковић 21.40 29.00 50.40
60 РТ061 Немања Милан Рељин 25.10 24.00 49.10
61 РТ041 Ненад Коста Поповић 21.32 27.00 48.32
62 РТ040 Милена Маринко Марчетић 23.22 24.00 47.22
63 РТ027 Тијана Ратко Новковић 22.08 25.00 47.08
Средњи                       67.83                         Закључно са бројем                 63
Најмањи                     47.08
Највећи                      92.00
  Напомена :         Од редног броја             1        до          20      на терет буџета
                              Од редног броја            21        до          60     који плаћају школарину
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
                проф Јован Станковић
                Биљана Бабић
                Звонко Димоски
 
< Prethodno   Sledeće >