Висока здравствена школа струковних студија у Београду

  • default color
  • red color
  • green color

Цара Душана 254
11080 Земун
Телефони школе су:
 +381 (11) 2618-120
 +381 (11) 2618-024
 +381 (11) 105-727

 Факс:
 +381 (11) 2100-535

 
Почетна страна arrow Конкурс за упис arrow Јединствене ранг листе arrow 7.) Струковни медицинско лабораторијски технолог
7.) Струковни медицинско лабораторијски технолог Штампај
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
   Број:  481/1
   02.07.2010.
   Комисија за спровођење уписа Високе здравствене школе струковних студија у
   Београду  доноси
Јединствену ранг листу у првом уписном року за упис у прву годину студија
шк.   2010/2011
  За студијски програм: Струковни медицинско лабораторијски технолог
                                                                                                                                                          
Р.бр Дел.бр. Име Средње име Презиме Успех Тест Укупно
1 ЛТ006 Гордана Јован Паунић 38.04 55.00 93.04
2 ЛТ086 Драгана Здравко Пилиповић 40.00 53.00 93.00
3 ЛТ024 Тања Милош Токовић 37.30 55.00 92.30
4 ЛТ059 Немања Милоје Станковић 33.12 58.00 91.12
5 ЛТ037 Милица Синиша Стокић 36.80 54.00 90.80
6 ЛТ068 Мирјана Станимир Пешић 39.74 51.00 90.74
7 ЛТ095 Оливера Милосав Димитријевић 38.98 51.00 89.98
8 ЛТ062 Јасминка Стана Новаковић 39.16 50.00 89.16
9 ЛТ010 Наташа Мирко Дамњановић 36.02 51.00 87.02
10 ЛТ046 Јована Мирољуб Ивановић 33.94 53.00 86.94
11 ЛТ004 Јелена Јованка Павловић 34.74 52.00 86.74
12 ЛТ031 Никола Миљко Максић 39.68 47.00 86.68
13 ЛТ020 Тања Славица Максимовић 38.28 48.00 86.28
14 ЛТ087 Лидија Светомир Симић 38.20 48.00 86.20
15 ЛТ008 Ивана Драган Гроздановић 35.72 50.00 85.72
16 ЛТ026 Кристина Леона Парошки 37.88 47.00 84.88
17 ЛТ072 Душан Драгиша Столић 38.42 46.00 84.42
18 ЛТ089 Рената Петар Франк 34.42 49.00 83.42
19 ЛТ057 Драгана Спасоја Неговановић 35.38 48.00 83.38
20 ЛТ107 Сандра Бошко Ракић 34.76 48.00 82.76
21 ЛТ016 Ивана Предраг Пауновић 30.14 52.00 82.14
22 ЛТ023 Јелена Радован Стевановић 29.00 53.00 82.00
23 ЛТ078 Дијана Радмило Ђукановић 34.98 47.00 81.98
24 ЛТ030 Наталија Миодраг Пауновић 36.76 45.00 81.76
25 ЛТ053 Милан Јован Димић 34.14 47.00 81.14
26 ЛТ058 Драгана Радован Остојић 32.96 48.00 80.96
27 ЛТ075 Јелена Слободан Тешић 33.82 47.00 80.82
28 ЛТ066 Драгана Иванко Кнежевић 36.78 44.00 80.78
29 ЛТ104 Наташа Владета Перић 36.64 44.00 80.64
30 ЛТ045 Марко Ђорђе Куробаса 28.54 52.00 80.54
31 ЛТ076 Милош Милан Живановић 33.38 47.00 80.38
32 ЛТ049 Марија Сулејман Ибрахимовић 34.18 46.00 80.18
33 ЛТ061 Снежана Боре Лазаревић 29.96 50.00 79.96
34 ЛТ100 Радмила Тадија Тадић 37.64 42.00 79.64
35 ЛТ073 Ленка Светлана Ћосић 32.46 47.00 79.46
36 ЛТ056 Анета Петру Војводичан 33.08 46.00 79.08
37 ЛТ081 Драгана Величко Марковић 27.06 52.00 79.06
38 ЛТ069 Немања Паун Трујкић 32.94 46.00 78.94
39 ЛТ005 Ивана Миленија Стаменић 32.88 46.00 78.88
40 ЛТ003 Јелена Вукосав Раковић 29.84 48.00 77.84
41 ЛТ014 Зорица Зоран Косовић 33.34 44.00 77.34
42 ЛТ054 Снежана Радован Јошић 34.20 43.00 77.20
43 ЛТ007 Биљана Станко Марјановић 33.00 44.00 77.00
44 ЛТ082 Душан Ранко Радовић 26.44 50.00 76.44
45 ЛТ022 Жељко Јанко Томашик 31.44 45.00 76.44
46 ЛТ074 Урош Небојша Павловић 31.18 45.00 76.18
47 ЛТ036 Нада Милан Васић 33.58 42.00 75.58
48 ЛТ013 Сања Милован Станић 37.00 38.00 75.00
49 ЛТ103 Светлана Милан Репак 35.88 39.00 74.88
50 ЛТ018 Бојана Предраг Јовић 35.34 39.00 74.34
51 ЛТ083 Александар Мирослав Мергл 23.12 51.00 74.12
52 ЛТ106 Јелена Мирослав Даковић 25.86 48.00 73.86
53 ЛТ029 Јелена Иван Јотић 31.44 42.00 73.44
54 ЛТ017 Кристина Радован Гајић 31.34 42.00 73.34
55 ЛТ012 Милена Тања Чарапић 36.22 37.00 73.22
56 ЛТ035 Никола Слободан Вујић 34.18 39.00 73.18
57 ЛТ025 Гордана Милован Петровић 26.90 46.00 72.90
58 ЛТ080 Марина Милош Бошњак 23.76 49.00 72.76
59 ЛТ055 Мирјана Драгана Пецарски 29.56 43.00 72.56
60 ЛТ070 Марко Тимослав Милојковић 26.42 46.00 72.42
61 ЛТ039 Драган Љубомир Стојановић 25.36 47.00 72.36
62 ЛТ009 Ана Јано Шофранко 33.24 39.00 72.24
63 ЛТ071 Маја Драган Недељковић 31.48 40.00 71.48
64 ЛТ034 Петра Љубиша Тешић 26.66 44.00 70.66
65 ЛТ097 Миодраг Горан Ђулић 32.60 38.00 70.60
66 ЛТ079 Марија Слободан Стајић 34.58 36.00 70.58
67 ЛТ047 Лидија Милош Јосиповић 34.36 36.00 70.36
68 ЛТ027 Снежана Љиљана Радоњић 29.28 41.00 70.28
69 ЛТ050 Сања Миле Тинтор 28.94 41.00 69.94
70 ЛТ065 Уна Адем Хаирлаковић 33.80 36.00 69.80
71 ЛТ019 Александра Мирослав Љотић 31.50 38.00 69.50
72 ЛТ042 Далила Драган Ћулибрк 22.20 47.00 69.20
73 ЛТ002 Дејан Радољуб Миловановић 32.92 36.00 68.92
74 ЛТ015 Невена Синиша Радовановић 27.08 41.00 68.08
75 ЛТ084 Марина Живко Вукосављевић 32.94 35.00 67.94
76 ЛТ028 Сандра Миленко Тимотић 27.56 40.00 67.56
77 ЛТ051 Ана Мирослав Јовановић 33.46 34.00 67.46
78 ЛТ011 Ива Александар Кротић 32.14 35.00 67.14
79 ЛТ099 Јелена Момчило Мијовић 37.68 29.00 66.68
80 ЛТ040 Мара Никола Кнежевић 21.58 45.00 66.58
81 ЛТ088 Соња Иван Пантовић 29.54 37.00 66.54
82 ЛТ091 Драженка Веселин Вуканић 27.50 39.00 66.50
83 ЛТ094 Драгана Драгослав Лазаров 27.46 39.00 66.46
84 ЛТ102 Јована Јован Славковић 23.68 42.00 65.68
85 ЛТ064 Александра Слободан Стојковић 22.20 43.00 65.20
86 ЛТ098 Виолета Тихомир Перић 29.90 35.00 64.90
87 ЛТ096 Зоран Јован Синадиновић 21.34 43.00 64.34
88 ЛТ085 Наташа Димшо Видаковић 27.20 37.00 64.20
89 ЛТ038 Вања Снежана Томић 32.54 31.00 63.54
90 ЛТ077 Горан Гордана Тепшић 26.26 37.00 63.26
91 ЛТ001 Мирјана Милосав Милић 20.18 43.00 63.18
92 ЛТ052 Драгана Миодраг Лазовић 29.04 34.00 63.04
93 ЛТ105 Зорица Радош Симић 28.10 33.00 61.10
94 ЛТ033 Владанка Милутин Тривковић 19.82 41.00 60.82
95 ЛТ048 Анђелија Мирко Абазовић 33.62 26.00 59.62
96 ЛТ060 Дијана Хусо Бушевац 24.00 35.00 59.00
97 ЛТ101 Жарко Љубомир Симеуновић 19.48 39.00 58.48
98 ЛТ093 Марко Милорад Дапчевић 26.22 32.00 58.22
99 ЛТ067 Лидија Милан Врањанин 20.82 37.00 57.82
100 ЛТ092 Ивана Јасмина Фуртула 27.88 29.00 56.88
101 ЛТ041 Ана Борисав Васић 23.32 33.00 56.32
102 ЛТ063 Милош Милослав Василијевић 23.40 31.00 54.40
103 ЛТ090 Владимир Иван Лилић 22.06 28.00 50.06
104 ЛТ021 Сузана Драгана Тасић 26.02 23.00 49.02
105 ЛТ043 Милица Ненад Тасић 23.36 22.00 45.36
106 ЛТ032 Данијела Драгиша Јовановић 26.62 17.00 43.62
107 ЛТ044 Наташа Драган Ковачевић 23.04 19.00 42.04
Средњи                        73.18              Закључно са бројем                                107
Најмањи                      42.04
Највећи                       93.04
 Напомена :         Од редног броја             1        до          20      на терет буџета
                              Од редног броја           21        до          50     који плаћају школарину
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
                проф Јован Станковић
                Биљана Бабић
                Звонко Димоски
 
< Prethodno   Sledeće >