Висока здравствена школа струковних студија у Београду

  • default color
  • red color
  • green color

Цара Душана 254
11080 Земун
Телефони школе су:
 +381 (11) 2618-120
 +381 (11) 2618-024
 +381 (11) 105-727

 Факс:
 +381 (11) 2100-535

 
Почетна страна arrow Конкурс за упис arrow Јединствене ранг листе arrow 8.) Струковни нутрициониста дијететичар
8.) Струковни нутрициониста дијететичар Штампај
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
   Број:  480/1
   02.07.2010.
   Комисија за спровођење уписа Високе здравствене школе струковних студија у
   Београду  доноси
Јединствену ранг листу у првом уписном року за упис у прву годину студија
шк.   2010/2011
  За студијски програм: Струковни нутрициониста дијететичар
                                                                                                                            

Рбр Дел.бр. Име Средње име Презиме Успех Тест Укупно
1 НД018 Неда Зоран Васић 35.20 52.00 87.20
2 НД013 Слободанка Душан Арамбашић 34.84 52.00 86.84
3 НД036 Тамара Миле Шуша 33.44 53.00 86.44
4 НД021 Маја Иван Ђокић 36.60 49.00 85.60
5 НД001 Марија Радослав Прчић 40.00 44.00 84.00
6 НД046 Маријана Цвијан Ивановић 38.24 45.00 83.24
7 НД085 Милица Андрија Зечевић 37.06 45.00 82.06
8 НД020 Јелена Славимир Перовић 33.92 48.00 81.92
9 НД017 Александра Негован Петковић 35.64 46.00 81.64
10 НД044 Данијела Драган Бодрожић 34.18 47.00 81.18
11 НД005 Маријана Наташа Пекмезовић 36.92 44.00 80.92
12 НД063 Вито Саша Черне 36.80 44.00 80.80
13 НД003 Ивана Слободан Милић 33.66 47.00 80.66
14 НД045 Нада Томислав Милошевић 37.36 43.00 80.36
15 НД037 Марина Живадин Будимировић 27.98 52.00 79.98
16 НД047 Сандра Милан Шапоња 34.70 45.00 79.70
17 НД048 Маргарета Иван Штимац 39.12 40.00 79.12
18 НД043 Анђела Горан Станисављевић 30.64 48.00 78.64
19 НД062 Дуња Драган Млатилик 35.18 41.00 76.18
20 НД025 Јасмина Радмило Милић 32.64 43.00 75.64
21 НД010 Ана Драгослав Јовановић 32.32 43.00 75.32
22 НД051 Јелена Владимир Човић 34.14 41.00 75.14
23 НД012 Јована Бранко Аџић 32.98 42.00 74.98
24 НД042 Јелена Вујо Илић 30.26 44.00 74.26
25 НД068 Емина Ханефија Селмановић 29.16 45.00 74.16
26 НД008 Милица Славољуб Тројанчевић 33.42 40.00 73.42
27 НД075 Урош Драган Рајаковић 26.40 47.00 73.40
28 НД059 Љубица Драгиша Терзин 27.40 46.00 73.40
29 НД049 Милица Радоје Ристовић 38.38 35.00 73.38
30 НД024 Биљана Мира Лучић 37.14 36.00 73.14
31 НД088 Зорица Цветко Савић 34.06 39.00 73.06
32 НД084 Теодора Радосав Милосављевић 33.18 39.00 72.18
33 НД064 Јелена Владан Костић 34.10 38.00 72.10
34 НД038 Ива Драган Јошовић 33.86 38.00 71.86
35 НД077 Милица Радојко Главоњић 25.58 46.00 71.58
36 НД056 Јасмина Славко Солак 26.36 45.00 71.36
37 НД061 Маја Радослав Божиновић 33.10 38.00 71.10
38 НД031 Милован Радица Цолић 30.86 40.00 70.86
39 НД069 Алмедина Неџатин Шефити 27.70 43.00 70.70
40 НД053 Тамара Живорад Панић 34.12 36.00 70.12
41 НД070 Звездана Звездан Љубенковић 33.06 37.00 70.06
42 НД052 Мелиса Мухамед Мифтари 35.94 34.00 69.94
43 НД041 Јулијан Радивој Веселиновић 25.64 44.00 69.64
44 НД022 Миљана Драган Пешић 32.56 37.00 69.56
45 НД015 Сандра Жељко Перовић 35.26 34.00 69.26
46 НД004 Јасмина Петар Максимовић 28.78 40.00 68.78
47 НД057 Александра Живан Богосављевић 24.54 43.00 67.54
48 НД076 Ангелина Предраг Милосављевић 21.24 46.00 67.24
49 НД028 Снежана Вукосава Ћосић 27.84 39.00 66.84
50 НД023 Милица Бранислав Младеновић 29.74 37.00 66.74
51 НД079 Наталија Милијан Цветковић 32.66 34.00 66.66
52 НД065 Маријана Милан Павловић 30.62 35.00 65.62
53 НД074 Милена Србо Дунић 28.52 37.00 65.52
54 НД030 Гордана Милорад Радуновић 32.42 32.00 64.42
55 НД072 Дејан Млађен Поповић 23.40 41.00 64.40
56 НД039 Миљана Душан Пасуљевић 31.28 33.00 64.28
57 НД067 Јелена Синиша Савић 25.22 39.00 64.22
58 НД035 Радмила Милорад Тривановић 31.22 33.00 64.22
59 НД080 Милош Радован Мучибабић 32.66 31.00 63.66
60 НД014 Ана Жељко Видлановић 24.56 39.00 63.56
61 НД089 Сара Мирјана Ђокић Цанковић 35.42 28.00 63.42
62 НД007 Јелена Небојша Личанин 31.40 32.00 63.40
63 НД040 Ивана Драган Стојковић 32.98 30.00 62.98
64 НД087 Марина Небојша Марковић 29.46 33.00 62.46
65 НД002 Карољ Лајош Кемењ 34.42 28.00 62.42
66 НД060 Иван Драган Игњатовић 22.30 40.00 62.30
67 НД009 Милица Родољуб Лукић 31.14 31.00 62.14
68 НД058 Никола Драган Филиповић 23.10 39.00 62.10
69 НД032 Немања Ђорђија Настасовић 33.78 28.00 61.78
70 НД054 Марија Небојша Стефановић 24.22 37.00 61.22
71 НД082 Светлана Златко Турчан 27.22 34.00 61.22
72 НД011 Катарина Чедомир Патрногић 29.99 31.00 60.99
73 НД066 Бојана Слободан Вујић 26.66 34.00 60.66
74 НД033 Светлана Петар Микелић 27.86 32.00 59.86
75 НД071 Јована Зоран Јовић 23.84 36.00 59.84
76 НД050 Јелена Веселин Праизовић 24.72 35.00 59.72
77 НД073 Марија Жарко Анђелковић 20.66 39.00 59.66
78 НД019 Невена Златомир Здравковић 30.66 29.00 59.66
79 НД027 Тибор Антун Балаж 26.42 32.00 58.42
80 НД029 Слађана Милош Зец 28.78 29.00 57.78
81 НД034 Ксенија Емило Секулић 26.66 29.00 55.66
82 НД081 Катарина Братислав Стојковић 29.86 25.00 54.86
83 НД055 Катарина Горан Милинчић 28.50 26.00 54.50
84 НД006 Снежана Драго Чвокић 28.16 25.00 53.16
85 НД078 Ана Новица Миленковић 24.48 28.00 52.48
86 НД026 Снежана Милан Николић 23.88 27.00 50.88
87 НД016 Николина Никола Бачић 29.58 21.00 50.58
88 НД086 Александра Милан Медић 21.12 28.00 49.12
89 НД083 Јелена Бранислав Ивановић 19.32 29.00 48.32
  Средњи                      68.67                         Закључно са бројем                 89
  Најмањи                    48.32
  Највећи                     87.20
  Напомена :         Од редног броја             1        до          20      на терет буџета
                              Од редног броја            21        до          50     који плаћају школарину
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
                проф Јован Станковић
                Биљана Бабић
                Звонко Димоски

 

 
< Prethodno